4TH STREET RAMP
1625 4th St SE, Minneapolis, MN 55455
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Public Hours | 24/7 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Payment | Hourly Parking – pay cash or credit card at paystation OR pay credit card only upon exit (Mastercard, Visa, American Express, Discover) Event Parking – pay upon entrance Cash, Check |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Rates - Motorcycles pay same rate - $25 charge for a lost ticket |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Type of Parking Accommodated | HOURLY/CONTRACT/EVENING OFF-PEAK/EVENTS | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Parking Spaces | 1199 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Disability Spaces | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Entrance/Exit Clearance | 7’ | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Features | Elevator, Campus Map, Exterior Bike Racks, Beverage Machines | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Directions | Google Maps | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Vehicle problems? Call the free Motorist Assistance Program (MAP) at 612-626-PARK (7275) for assistance with flat tires, lock-outs and jump-starts. Available to legally parked PTS customers from 7 am - 10 pm, Monday-Friday (except during official University holidays).
View Interactive Map |