University Avenue Ramp
1926 University Ave SE, Minneapolis, MN 55455 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Public Hours | 24/7 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Payment | Hourly Parking – pay upon exit Cash, Credit Card (Mastercard, Visa, American Express, Discover) Event Parking – pay upon entrance Cash, Check |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Rates - Motorcycles pay same rate - $25 charge for a lost ticket |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Type of Parking Accommodated | HOURLY/CONTRACT/OFF-PEAK DISCOUNT/EVENTS | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Parking Spaces | 530 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Disability Spaces | 11 (see ramp levels) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Entrance/Exit Clearance | 8’2” | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Features | Elevators, Campus Map, Exterior Bike Racks, Bike Lockers, Connected to Gopher Way System | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Directions | Google Maps | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Vehicle problems? Call the free Motorist Assistance Program (MAP) at 612-626-PARK (7275) for assistance with flat tires, lock-outs and jump-starts. Available to legally parked PTS customers from 7 am - 10 pm, Monday-Friday (except during official University holidays). |